Hauptnavigation | Unternavigation | Suche | Inhalt | Rechtliche Links
Ihr persönlicher Bereich auf www.media.adac. Mit einer Registrierung erhalten Sie Zugang zu Informationen, Daten und Bildern, die ausschließlich für Sie bestimmt sind. Registrieren Sie sich und profitieren Sie von My Media.
Informationen direkt aufs Smartphone:
www.mobile.media.adac.de

Schnelle Information über Studien, Broschüren, Ansprechpartner und News.
| Größe in Seitenteilen | Satzspiegelformat | Anschnittformat | Preise in € zzgl. gesetzl. Ust. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | Höhe mm | Breite mm | Höhe mm | 4c/sw | ||||
| 1/1 | 184 | 244 | 210 | 265 | 113.920,– | |||
| 3/4 | hoch | 137 | 244 | 151 | 265 | 89.710,– | ||
| 1/2 | hoch | 90 | 244 | 104 | 265 | 59.810,– | ||
| quer | 184 | 120 | 210 | 130 | ||||
| 1/3 | hoch einspaltig | (neben Editorial, auf Anfrage) | 72 | 265 | 59.810,– | |||
| Formate mit Bunddurchdruck | ||||||||
| 2/1 | 392 | 244 | 420 | 265 | 227.840,– | |||
| 2×1/2 | 392 | 120 | 420 | 130 | 119.620,– | |||
| Größe in Seitenteilen | Satzspiegelformat | Preise zzgl. gesetzl. Ust. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Breite mm | Höhe mm | vierfarbig | 1-2 Zusatzfarben |
sw | ||||
| 3/8 | hoch | 90 | 182 | 42.720,- | 40.920,- | 31.140,- | ||
| 1/4 |
hoch einspaltig | 43 | 244 | 28.480,- | 27.280,- | 20.760,- | ||
| hoch zweispaltig | 90 | 120 | ||||||
| quer vierspaltig | 184 | 58 | ||||||
| 3/16 | hoch einspaltig | 43 | 182 | 21.360,- | 20.460,- | 15.570,- | ||
| 1/8 | hoch einspaltig | 43 | 120 | 14.240,- | 13.640,- | 10.380,- | ||
| quer zweispaltig | 90 | 58 | ||||||
| 1/16 | hoch einspaltig | 43 | 58 | 8.250,- | 7.170,- | 5.190,- | ||
| quer zweispaltig | 90 | 27 | ||||||
| 1/32 | 43 | 27 | 4.930,- | 4.020,- | 2.595,- | |||
Die Preise für Kleinanzeigen entnehmen Sie bitte der Preisliste Kleinanzeigen.
Nachlässe für Aufträge innerhalb Jahresfrist
| ab 3 Seiten | 5 % |
|---|---|
| ab 4 Seiten | 6 % |
| ab 5 Seiten | 7 % |
| ab 6 Seiten | 10 % |
| ab 9 Seiten | 15 % |
| ab 12 Seiten | 20 % |
| ab 18 Seiten | 22 % |
| ab 3 Anzeigen | 3 % |
|---|---|
| ab 6 Anzeigen | 5 % |
| ab 12 Anzeigen | 10 % |
Nur eine der oben genannten 3 Rabattarten kann zur Anrechnung kommen. Die Anzeigenstrecke eines Werbungtreibenden kann bei einem vorliegenden Grundabschluss mengenmäßig diesem Abschluss zugerechnet werden.
| ab 200.000 € | 3 % |
|---|---|
| ab 500.000 € | 5 % |
| ab 800.000 € | 8 % |
| Datei | Größe | |
|---|---|---|
| ADAC Motorwelt Preisliste 2012 | (825.36 KB) | |
| ADAC Motorwelt Rate Card 2012 | (221.07 KB) | |
| ADAC Motorwelt Sonderformate 2012 01 | (25.19 KB) | |
| ADAC Motorwelt Kleinanzeigenpreisliste 2012 | (214.04 KB) | |
| ADAC Motorwelt Kleinanzeigenbeispiele 2012 | (558.34 KB) | |